Max Verstappen est en tête de la grille du Grand Prix de Formule 1 de Singapour, mais il y aura beaucoup de choses à surveiller au pied du peloton.
George Russell a commencé le week-end en étant conscient d’un départ en fond de grille en raison d’un changement de moteur nécessaire sur sa Mercedes, ce qui l’expose à un grand risque de perdre encore du terrain dans la course au Championnat du Monde face à son coéquipier Andrea Kimi Antonelli.
Isack Hadjar a rencontré des problèmes de groupe motopropulseur sur sa Red Bull lors des qualifications, et avec des composants ayant été changés, il partira de la voie des stands et durera effectivement, sans avoir établi de temps.
Aston Martin verra ses deux voitures rejoindre la RB22 dans la voie des stands, Fernando Alonso ayant également des changements de composants, et Lance Stroll devra faire de même après les ajustements de configuration de la suspension.
Consultez la grille révisée ci-dessous !*
| Position | Conducteur | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Taureau Rouge |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren |
| 7 | Pierre Gasly | Alpin |
| 8 | Liam Lawson | Taureaux de course |
| 9 | Arvid Lindblad | Taureaux de course |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi |
| 11 | Olivier Bearman | Haas |
| 12 | Esteban Ocon | Haas |
| 13 | Carlos Sainz | Williams |
| 14 | Gabriel Bortoléto | Audi |
| 15 | Franco Colapinto | Alpin |
| 16 | Alex Albon | Williams |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 19 | George Russell (pénalité) | Mercedes |
| VOIE DES STANDS | Fernando Alonso | Aston Martin |
| VOIE DES STANDS | Promenade de Lance | Aston Martin |
| VOIE DES STANDS | Isack Hadjar | Taureau Rouge |
| *Sous réserve de confirmation de la FIA |