George Russell a décroché une pole position dominante pour le Grand Prix Sprint du Canada de Formule 1, freinant l’élan de son coéquipier.
Russell a volé l’avance sur son coéquipier, faisant monter la barre à la fin du SQ2, Antonelli étant contraint de se contenter de la deuxième place, avec Lando Norris en troisième.
Consultez les résultats complets ci-dessous!
| Position | Conducteur | Équipe | Temps au tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Georges Russell | Mercedes | 1:12:965 | |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,068 | |
| 3. | Lando Norris | McLaren | +0,315 | |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | +0,334 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,361 | |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,445 | |
| 7. | Max Verstappen | Taureau Rouge | +.0539 | |
| 8. | Isack Hadjar | Taureau Rouge | +0,640 | |
| 9. | Arvid Lindblad | Taureaux de course | +.0772 | |
| 10. | Carlos Sainz | Williams | +1.571 | |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | ||
| 12. | Gabriel Bortoletto | Audi | ||
| 13. | Franco Colaptino | Alpin | ||
| 14. | Esteban Ocon | Haas | ||
| 15. | Olivier Bearman | Haas | ||
| 16. | Fernando Alonso | Aston Martin | ||
| 17. | Sergio Pérez | Cadillac | ||
| 18. | Promenade de Lance | Aston Martin | ||
| 19. | Pierre Gasly | Alpin | ||
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac | ||
| 21. | Alex Albon | Williams | ||
| 22. | Liam Lawson | Taureaux de course |
EN SAVOIR PLUS: Grand Prix du Canada F1 2026 – Résultats FP1